卒業後の進路
看護専門職として医療に従事するためには,例年2月に実施される各国家試験に合格しなければなりません。本学科では,常に高い合格率を誇っています。看護師,保健師等の資格を活かして,卒業後は多くの学生が本学医学部附属病院をはじめとする医療機関,各市町村の保健所や保健センター,社会福祉施設などに就職し,活躍しています。さらに研究を深めたい学生には,本学大学院の看護学領域へ進学する道も拓かれています。
看護師国家試験合格者状況
試験回数(実施年) | 受験者数(新卒者数) | 合格者数(新卒者数) | 合格率(新卒者数) |
---|---|---|---|
第107回(平成30年) | 58 (54) | 56 (54) | 96.5% (100%) |
第106回(平成29年) | 64(62) | 60(60) | 93.8%(96.8%) |
第105回(平成28年) | 66(64) | 64(63) | 97.0%(98.4%) |
第104回(平成27年) | 62(59) | 60(58) | 96.8%(98.3%) |
第103回(平成26年) | 65(63) | 62(61) | 95.4%(96.8%) |
第102回 (平成25年) | 56(55) | 54(54) | 96.4% (98.2%) |
第101回 (平成24年) | 59(58) | 58(58) | 95.4% (100%) |
第100回 (平成23年) | 61(60) | 60(60) | 98.4% (100%) |
保健師国家試験合格者状況
試験回数(実施年) | 受験者数(新卒者数) | 合格者数(新卒者数) | 合格率(新卒者数) |
---|---|---|---|
第104回 (平成30年) | 57 (54) | 43 (43) | 75.43 (79.6%) |
第103回 (平成29年) | 66(62) | 62(60) | 93.9%(96.8%) |
第102回 (平成28年) | 67(67) | 64(64) | 95.5%(95.5%) |
第101回 (平成27年) | 66(64) | 66(64) | 100%(100%) |
第100回 (平成26年) | 65(64) | 61(61) | 93.8%(95.3%) |
第99回 (平成25年) | 60(60) | 60(60) | 100%(100%) |
第98回 (平成24年) | 68(67) | 65(65) | 95.6%(97.0%) |
第97回 (平成23年) | 72(68) | 70(67) | 97.2%(98.5%) |
助産師国家試験合格者状況
試験回数(実施年) | 受験者数(新卒者数) | 合格者数(新卒者数) | 合格率(新卒者数) |
---|---|---|---|
第101回 (平成30年) | 3 (3) | 3 (3) | 100% (100%) |
第100回 (平成29年) | 4(4) | 4(4) | 100%(100%) |
第99回 (平成28年) | 8(8) | 8(8) | 100%(100%) |
第98回 (平成27年) | 6(6) | 6(6) | 100%(100%) |
第97回 (平成26年) | 4(4) | 4(4) | 100%(100%) |
第96回 (平成25年) | 7(7) | 7(7) | 100%(100%) |
第95回 (平成24年) | 6(6) | 6(6) | 100%(100%) |
第94回 (平成23年) | 5(4) | 5(4) | 100%(100%) |
学部卒業後の専攻別進学先
大学院へのフローチャートです。画面をクリックするとPDFが開きます